海南食品安全网

2020年2月29日全国玉米价格行情

放大字体 缩小字体 发布日期:2020-03-04 18:38:09 来源:互联网

2020年2月29日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨

安徽省 灵璧县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1890.00 元/吨

安徽省 泗县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

安徽省 金寨县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2110.00 元/吨

安徽省 砀山县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

安徽省 明光市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2080.00 元/吨

北京市 西城区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2020.00 元/吨

北京市 朝阳区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨

福建省 上杭县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2145.00 元/吨

福建省 平和县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2150.00 元/吨

甘肃省 凉州区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 民乐县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 古浪县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1985.00 元/吨

甘肃省 平川区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1740.00 元/吨

广东省 普宁市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨

广西 兴宾区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2150.00 元/吨

广西壮族自治区 宾阳县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2220.00 元/吨

河北省 青县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1996.00 元/吨

河北省 馆陶县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1840.00 元/吨

河北省 河间市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 桥东区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨

河北省 平乡县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 尚义县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 灵寿县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 沧县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 新乐市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 定兴县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 玉田县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨

河北省 昌黎县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 永清县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2120.00 元/吨

河南省 西华县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2080.00 元/吨

河南省 遂平县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 浚县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 永城市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 兰考县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1880.00 元/吨

河南省 原阳县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 宛城区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 内乡县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1830.00 元/吨

河南省 舞钢市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1951.00 元/吨

河南省 上蔡县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 西平县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨

河南省 卫辉市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 尉氏县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1990.00 元/吨

河南省 长葛市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 淇滨区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1970.00 元/吨

河南省 淮阳县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 华龙区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1987.00 元/吨

河南省 泌阳县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1925.00 元/吨

河南省 汝州市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1840.00 元/吨

河南省 宜阳县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 睢县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1990.00 元/吨

河南省 清丰县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2080.00 元/吨

河南省 柘城县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨

河南省 宁陵县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 方城县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2060.00 元/吨

河南省 郸城县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨

黑龙江 阿城市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1839.00 元/吨

湖北省 京山县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2022.00 元/吨

湖北省 崇阳县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2033.00 元/吨

湖北省 通城县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2350.00 元/吨

湖北省 武穴市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

湖北省 宜城市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2015.00 元/吨

湖南省 桃江县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2120.00 元/吨

湖南省 汨罗市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

湖南省 醴陵市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨

湖南省 新化县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

湖南省 祁阳县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2150.00 元/吨

湖南省 新邵县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

湖南省 澧县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨

吉林省 长岭县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

吉林省 九台区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1840.00 元/吨

吉林省 舒兰市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1850.00 元/吨

吉林省 辉南县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1680.00 元/吨

江苏省 阜宁县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨

江苏省 灌云县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

江苏省 沭阳县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

江苏省 宿豫区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2020.00 元/吨

江苏省 东海县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2160.00 元/吨

江苏省 宿城区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

江西省 会昌县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨

江西省 吉州区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

江西省 上犹县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨

辽宁省 铁西区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨

辽宁省 辽中区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1600.00 元/吨

辽宁省 庄河市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

辽宁省 凤城市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1876.00 元/吨

辽宁省 法库县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨

辽宁省 黑山县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1680.00 元/吨

辽宁省 凌海市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1880.00 元/吨

辽宁省 昌图县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1877.00 元/吨

辽宁省 鲅鱼圈区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

内蒙古 扎鲁特旗区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1700.00 元/吨

内蒙古 宁城县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨

山东省 宁阳县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 滕州市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1918.00 元/吨

山东省 成武县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 诸城市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 郯城县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 禹城市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 新泰市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2016.00 元/吨

山东省 济阳县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2020.00 元/吨

山东省 昌邑市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 莒南县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 招远市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 梁山县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 临沭县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 峄城区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 福山区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1856.00 元/吨

山东省 高密市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 临朐县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2140.00 元/吨

山东省 沂南县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 昌乐县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1971.00 元/吨

山东省 寒亭区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨

山东省 高青县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 肥城市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1952.00 元/吨

山东省 东昌府区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 东港区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 博兴县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨

山东省 邹城市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 盂县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

山西省 阳城县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 寿阳县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨

山西省 榆次区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 襄汾县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 保德县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨

山西省 稷山县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 郊区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

山西省 壶关县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 交城县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 忻府区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 长治县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2040.00 元/吨

山西省 临县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

陕西省 临潼区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2090.00 元/吨

陕西省 渭城区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1990.00 元/吨

陕西省 蓝田县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

四川省 犍为县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

四川省 雁江区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

四川省 彭州市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨

四川省 蒲江县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

四川省 东坡区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2020.00 元/吨

四川省 叙永县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2380.00 元/吨

四川省 雨城区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2300.00 元/吨

四川省 金堂县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2240.00 元/吨

四川省 中江县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2480.00 元/吨

天津市 宝坻区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

新疆 巩留县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1780.00 元/吨

新疆 伊宁县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1850.00 元/吨

新疆 阿克苏市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2300.00 元/吨

新疆 奎屯市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1850.00 元/吨

新疆 博湖县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2120.00 元/吨

新疆 米东区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨

云南省 易门县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2450.00 元/吨

云南省 师宗县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

云南省 武定县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2210.00 元/吨

云南省 龙陵县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2360.00 元/吨

云南省 巍山县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2210.00 元/吨

云南省 官渡区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2180.00 元/吨

云南省 腾冲市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2300.00 元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

版权所有: 海南食品饮料网 Copyright(c) 2016-2019r. All Rights Reserved 豫ICP备18014680号
若无意侵犯了贵司版权,请来信通知,我们会及时处理和回复,谢谢!邮箱:fw@service.com
海南食品饮料网打造全国快消食品招商代理信息服务平台,食品进出口招商代理、小食品招商代理经销商、食品饮料招商代理网站,免费服务让食品企业诚招代理商买卖最好的食品。
未经海南食品饮料网书面特别授权,请勿转载或建立镜像 违者依法追究相关法律责任