2019年12月11日,国家市场监督管理总局网站通报2019年童车等60种产品质量国家监督抽查情况。
据通报,抽查了6个省(市)35家企业生产的40批次织物蒸汽机产品,其中11批次产品不合格,不合格发现率为27.5%。重点对输入功率和电流,对触及带电部件的防护,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,电气间隙、爬电距离和固体绝缘等14个项目进行了检验。不合格项目涉及对触及带电部件的防护、稳定性和机械危险、结构等。
国家市场监督管理总局要求,针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题,各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委)要按照《中华人民共和国产品质量法》及《产品质量监督抽查管理办法》等规定,认真做好后处理工作。
产品种类 | 企业名称 | 企业所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
织物蒸汽机 | 上海合为电器有限公司 | 上海市 | 蒸汽挂烫机 | H-508 220V~ 50Hz 2000W | 合格品 | 2019.05.16 | 对触及带电部件的防护 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) |
|
织物蒸汽机 | 余姚合为电器有限公司 | 浙江省 | 蒸汽挂烫机 | H-508 220V~ 50Hz 2000W | 合格品 | 2019.07.01 | 对触及带电部件的防护,非正常工作(不包括第19.11.4条的试验) | 上海市质量监督检验技术研究院 |
|
织物蒸汽机 | 宁波凯悦电器有限公司 | 浙江省 | 豪华型挂烫机 | KY1328 220V~ 50Hz 1750W | 合格品 | 2019.04.08 | 对触及带电部件的防护 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
|
织物蒸汽机 | 宁波誉邦电器有限公司 | 浙江省 | 手持蒸汽挂烫机 | YB-858-1 220V~ 50Hz 1300W | 合格品 | 2019.06.05 | 结构(不包括第22.46条的试验) | 上海市质量监督检验技术研究院 |
|
织物蒸汽机 | 慈溪市共晟电器有限公司 | 浙江省 | 蒸汽挂烫机 | GS-688 220V~ 50Hz 1800W | 合格品 | 2019.07.05 | 稳定性和机械危险 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) |
|
织物蒸汽机 | 慈溪市珍琪电器有限公司 | 浙江省 | 多功能蒸汽挂烫机 | ZQ-188B 220V~ 50Hz 1800W | 合格品 | 2019.06.08 | 对触及带电部件的防护,接地措施,稳定性和机械危险,结构(不包括第22.46条的试验) | 上海市质量监督检验技术研究院 |
|
织物蒸汽机 | 慈溪市苏创电器有限公司 | 浙江省 | 挂烫机 | XW-288 220V~ 50Hz 1800W | 合格品 | 2019.07.16 | 稳定性和机械危险,非正常工作(不包括第19.11.4条的试验) | 上海市质量监督检验技术研究院 |
|
织物蒸汽机 | 缙云县盛达缝制设备有限公司 | 浙江省 | 蒸汽挂烫机(织物蒸汽机) | ST208 220V~ 50Hz 1650W | 合格品 | 2019.08.08 | 非正常工作(不包括第19.11.4条的试验) | 上海市质量监督检验技术研究院 | 复检仍不合格 |
织物蒸汽机 | 佛山市新力佳智能电器有限公司 | 广东省 | 手持式挂烫机 | XG-AS02 220V~ 50Hz 1000W | 合格品 | 2018.07.06 | 接地措施,结构(不包括第22.46条的试验),螺钉和连接 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) |
|
织物蒸汽机 | 佛山市顺德区盛熙电器制造有限公司 | 广东省 | 蒸汽挂烫机 | GS6116D 220V~ 50Hz 1800W | 合格品 | 2019.05.28 | 接地措施 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) |
|
织物蒸汽机 | 广东顺德诠品电器科技有限公司 | 广东省 | 手持挂烫机 | QST1000-1A 220V 50Hz 1000W | 合格品 | 2019.01.12 | 结构(不包括第22.46条的试验) | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) |
|
注:1. 按产品及行政区域排序。
2. 复检仍不合格,指产品初检不合格,企业提出复检申请,经复检产品仍不合格。